| 企业等级: | 金品会员 |
| 经营模式: | 商业服务 |
| 所在地区: | 北京 北京 |
| 联系卖家: |
李彬 先生
|
| 手机号码: | 18013551566 |
| 公司官网: | uWKaY9PHD4NCdPh... |
| 公司地址: | 苏州工业园区林泉街399号东南大学(苏州校区)南工院401室 |
| 主营产品 | 数字孪生、GIS地图、园区运维可视化、数据采集与制作、二三维建模服务、工业物联可视化、智慧城市管网可视化、可视化解决方案、室内**、工业仿真 | 主营行业 | 专业服务 |
| 所在地 | 北京 | 经营模式 | 商业服务 |
| 公司简称 | 物图科技 | 企业类型 | 商业服务 |
| 主要品牌 | 物图 | 注册资金 | 1000万元 |
| 成立时间 | 2019-07-17 | 法人代表 | 李彬 |
| 注册号 | 91320594MA1YQ9W69H | 注册地址 | 苏州工业园区林泉街399号东南大学国家大学科技园(苏州)文昌院(8#)407室 |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 年检时间 | undefined年 |
| 联系我们: |
李彬 先生
|
| 电话: | 000-000000 |
| 移动电话: | 18013551566 |
| 传真: | 暂未填写 |
| 地址: | 苏州工业园区林泉街399号东南大学(苏州校区)南工院401室 邮编:215123 |
| 企业官网: | uWKaY9PHD4NCdPh.tz1288.com |
苏州物图科技有限公司 电话:000-000000 传真:暂未填写 联系人:李彬 18013551566
地址:苏州工业园区林泉街399号东南大学(苏州校区)南工院401室 主营产品:数字孪生、GIS地图、园区运维可视化、数据采集与制作、二三维建模服务、工业物联可视化、智慧城市管网可视化、可视化解决方案、室内**、工业仿真
Copyright © 2026 版权所有: 领商网 粤ICP备07513236号-9
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。领商网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临物图科技,欢迎咨询...